开户手续费标准 (2025.04.08)
作者:来源:公告阅读次数:0发表日期:2022-07-21
公司默认最高手续费标准(2025.4.8) | ||||
交易所 | 品种代码 | 公司交易手续费 | ||
手续费标准 | 平今(当日开平) | 特殊合约情况 | ||
上 期 所 | 热轧卷板 hc | 1%% | 1、5、10合约按5%%; 除1、5、10合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起调整为5%% | |
铜 cu | 6.05%% | 平今仓按12.1%% | ||
铝 al | 15 | |||
天胶 ru | 15 | 平今仓免收 | 2505合约日内平今仓按45 | |
镍 ni | 15 | |||
锡 sn | 15 | 2504-2506合约日内平今仓按75 | ||
白银 ag | 0.5%% | 6、12合约开平以及日内平今按2.5%%; 除6、12合约以外的其他月合约在进入交割月前第二月的第一个交易日起调整为按2.5%% | ||
漂针浆 sp | 2.5%% | 平今仓免收 | ||
沥青 bu | 2.5%% | 平今仓免收 | ||
燃料油 fu | 0.5%% | 平今仓免收 | 1、5、9合约按2.5%%,平今免收;除1、5、9合约以外的其他月合约在进入交割月前第二月的第一个交易日起调整为按2.5%%,平今免收 | |
锌 zn | 41 | |||
黄金 au | 16 | 平今仓免收 | 6、12合约按80,平今免收; 除6、12合约在进入交割月前第二月的第一个交易日起调整为按80,平今免收 | |
螺纹钢 rb | 1%% | 1、5、10合约按5%%; 除1、5、10合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起调整为5%% | ||
线材 wr | 3.5%% | 平今仓免收 | ||
铅 pb | 2%% | |||
不锈钢 ss | 10 | 平今仓免收 | ||
氧化铝ao | 5%% | |||
丁二烯橡胶br | 1%% | 2504合约日内平今仓按3%% | ||
大 商 所 | 玉米淀粉 cs | 7.5 | ||
豆粕 m | 8 | |||
大豆1号 a | 10 | |||
大豆2号 b | 5 | |||
焦煤 jm | 5%% | |||
乙二醇 eg | 15 | |||
鸡蛋 jd | 7.5%% | |||
铁矿石 i | 5%% | |||
纤维板 fb | 5%% | |||
胶合板 bb | 5%% | |||
聚丙烯 pp | 5 | |||
玉米 c | 6 | |||
豆油 y | 17.5 | |||
聚乙烯 l | 5 | |||
棕榈油 p | 12.5 | |||
聚氯乙烯 v | 5 | |||
焦炭 j | 5%% | 日内开平按7%% | ||
粳米 rr | 5 | |||
苯乙烯 eb | 15 | |||
液化石油气 pg | 30 | |||
生猪 lh | 5%% | 日内交易按10%% | ||
原木 lg | 5%% | |||
郑 商 所 | 新动力煤 zc | 750 | ||
棉纱 cy | 5 | |||
菜籽油 oi | 10 | |||
早籼稻 ri | 12.5 | |||
强麦 wh | 150 | |||
玻璃 fg | 30 | |||
油菜籽 rs | 10 | |||
菜籽粕 rm | 7.5 | |||
粳稻 jr | 15 | |||
晚籼稻 lr | 15 | |||
硅铁 sf | 15 | 平今仓免收 | ||
锰硅 sm | 15 | 平今仓免收 | ||
棉花 cf | 22.8 | |||
白砂糖 sr | 15 | |||
精对苯二甲酸 pta | 15 | |||
苹果 ap | 25 | 日内平今按100 | ||
普麦 pm | 150 | |||
甲醇 ma | 5%% | |||
红枣 cj | 15 | |||
尿素 ur | 5%% | |||
纯碱 sa | 10%% | |||
短纤 pf | 10 | 平今仓免收 | ||
花生 pk | 20 | |||
对二甲苯 px | 5%% | 平今仓免收 | ||
烧碱 sh | 5%% | 平今仓免收 | 2504-2505合约平今仓按10%% | |
瓶片 pr | 2.5%% | 平今仓免收 | ||
中 金 所 | 上证50 ih | 1.15%% | 平今按6.9%%收取 | |
中证500 ic | 1.15%% | 平今按6.9%%收取 | ||
沪深300 if | 1.15%% | 平今按6.9%%收取 | ||
中证1000 im | 1.15%% | 平今按9.2%%收取 | ||
国债10年期 t | 15 | |||
国债2年期 ts | 15 | 平今仓免收 | ||
国债5年期 tf | 15 | 平今仓免收 | ||
国债30年期 tl | 15 | 平今仓免收 | ||
能源中心 | 原油 sc | 100 | ||
20号胶 nr | 1%% | 平今仓免收 | ||
低硫燃料油 lu | 0.5%% | |||
国际铜 bc | 0.5%% | 平今仓免收 | ||
集运指数(欧线)ec | 30%% | 60%% | ||
广期所 | 工业硅si | 5%% | 平今仓免收 | |
碳酸锂lc | 4%% | 平今仓免收 | ||
多晶硅ps | 5%% |
各期权品种交易所交易手续费(信达期货2024.12.27) | ||||
交易所 | 品种代码 | 公司交易手续费 | 备注 | |
交易手续费(元/手) | 行权(履约)手续费(元/手) | |||
大商所 | 豆粕期货合约看涨期权:m-合约月份-c-行权价格 豆粕期货合约看跌期权:m-合约月份-p-行权价格 | 5(平今仓免收) | 5 | |
玉米期货合约看涨期权:c-合约月份-c-行权价格 玉米期货合约看跌期权:c-合约月份-p-行权价格 | 3 | 3 | ||
铁矿石期货合约看涨期权:i-合约月份-c-行权价格 铁矿石期货合约看跌期权:i-合约月份-p-行权价格 | 10 | 10 | ||
液化石油气期货合约看涨期权:pg-合约月份-c-行权价格 液化石油气期货合约看跌期权:pg-合约月份-p-行权价格 | 5 | 5 | ||
聚丙烯期货合约看涨期权:pp-合约月份-c-行权价格 聚丙烯期货合约看跌期权:pp-合约月份-p-行权价格 | 2.5 | 5 | ||
聚氯乙烯期货合约看涨期权:v-合约月份-c-行权价格 聚氯乙烯期货合约看跌期权:v-合约月份-p-行权价格 | 2.5 | 5 | ||
聚乙烯期货合约看涨期权:l-合约月份-c-行权价格 聚乙烯期货合约看跌期权:l-合约月份-p-行权价格 | 2.5 | 5 | ||
棕榈油期货合约看涨期权:p-合约月份-c-行权价格 棕榈油期货合约看跌期权:p-合约月份-p-行权价格 | 2.5 | 5 | ||
黄大豆1号期货合约看涨期权:a-合约月份-c-行权价格 黄大豆1号期货合约看跌期权:a-合约月份-p-行权价格 | 2.5 | 5 | ||
黄大豆2号期货合约看涨期权:b-合约月份-c-行权价格 黄大豆2号期货合约看跌期权:b-合约月份-p-行权价格 | 1 | 2.5 | ||
豆油期货合约看涨期权:y-合约月份-c-行权价格 豆油期货合约看跌期权:y-合约月份-p-行权价格 | 2.5 | 5 | ||
乙二醇期货合约看涨期权:eg-合约月份-c-行权价格 乙二醇期货合约看跌期权:eg-合约月份-p-行权价格 | 2.5 | 5 | ||
苯乙烯期货合约看涨期权:eb-合约月份-c-行权价格 苯乙烯期货合约看跌期权:eb-合约月份-p-行权价格 | 2.5 | 5 | ||
鸡蛋期货合约看涨期权:jd-合约月份-c-行权价格 鸡蛋期货合约看跌期权:jd-合约月份-p-行权价格 | 2.5 | 2.5 | ||
玉米淀粉期货合约看涨期权:cs-合约月份-c-行权价格 玉米淀粉期货合约看跌期权:cs-合约月份-p-行权价格 | 1 | 1 | ||
生猪期货合约看涨期权:lh-合约月份-c-行权价格 生猪期货合约看跌期权:lh-合约月份-p-行权价格 | 7.5 | 7.5 | ||
原木期货合约看涨期权:lg-合约月份-c-行权价格 原木期货合约看跌期权:lg-合约月份-p-行权价格 | 5 | 5 | ||
郑商所 | 白糖期货合约看涨期权:sr-合约月份-c-行权价格 白糖期货合约看跌期权:sr-合约月份-p-行权价格 | 7.5(平今仓免收) | 7.5 | |
棉花期货合约看涨期权:cf-合约月份-c-行权价格 棉花期货合约看跌期权:cf-合约月份-p-行权价格 | 7.5(平今仓免收) | 7.5 | ||
pta期货合约看涨期权:ta-合约月份-c-行权价格 pta期货合约看跌期权:ta-合约月份-p-行权价格 | 2.5(平今仓免收) | 2.5 | ||
甲醇期货合约看涨期权:ma-合约月份-c-行权价格 甲醇期货合约看跌期权:ma-合约月份-p-行权价格 | 2.5(平今仓免收) | 2.5 | ||
菜籽粕期货合约看涨期权:rm-合约月份-c-行权价格 菜籽粕期货合约看跌期权:rm-合约月份-p-行权价格 | 4(平今仓免收) | 4 | ||
动力煤期货合约看涨期权:zc-合约月份-c-行权价格 动力煤期货合约看跌期权:zc-合约月份-p-行权价格 | 750 | 750 | ||
菜籽油期货合约看涨期权:oi-合约月份-c-行权价格 菜籽油期货合约看跌期权:oi-合约月份-p-行权价格 | 7.5(平今仓免收) | 7.5 | ||
花生期货合约看涨期权:pk-合约月份-c-行权价格 花生期货合约看跌期权:pk-合约月份-p-行权价格 | 4(平今仓免收) | 4 | ||
对二甲苯期货合约看涨期权:px-合约月份-c-行权价格 对二甲苯期货合约看跌期权:px-合约月份-p-行权价格 | 5(平今仓免收) | 5 | ||
烧碱期货合约看涨期权:sh-合约月份-c-行权价格 烧碱期货合约看跌期权:sh-合约月份-p-行权价格 | 10(平今仓免收) | 10 | ||
短纤期货合约看涨期权:pf-合约月份-c-行权价格 短纤期货合约看跌期权:pf-合约月份-p-行权价格 | 2.5(平今仓免收) | 2.5 | ||
纯碱期货合约看涨期权:sa-合约月份-c-行权价格 纯碱期货合约看跌期权:sa-合约月份-p-行权价格 | 2.5(平今仓免收) | 2.5 | ||
硅铁期货合约看涨期权:sf-合约月份-c-行权价格 硅铁期货合约看跌期权:sf-合约月份-p-行权价格 | 2.5(平今仓免收) | 2.5 | ||
锰硅期货合约看涨期权:sm-合约月份-c-行权价格 锰硅期货合约看跌期权:sm-合约月份-p-行权价格 | 2.5(平今仓免收) | 2.5 | ||
尿素期货合约看涨期权:ur-合约月份-c-行权价格 尿素期货合约看跌期权:ur-合约月份-p-行权价格 | 5(平今仓免收) | 5 | ||
苹果期货合约看涨期权:ap-合约月份-c-行权价格 苹果期货合约看跌期权:ap-合约月份-p-行权价格 | 5(平今仓免收) | 5 | ||
红枣期货合约看涨期权:cj-合约月份-c-行权价格 红枣期货合约看跌期权:cj-合约月份-p-行权价格 | 5(平今仓免收) | 5 | ||
玻璃期货合约看涨期权:fg-合约月份-c-行权价格 玻璃期货合约看跌期权:fg-合约月份-p-行权价格 | 2.5(平今仓免收) | 2.5 | ||
瓶片期货合约看涨期权:pr-合约月份-c-行权价格 瓶片期货合约看跌期权:pr-合约月份-p-行权价格 | 5(平今仓免收) | 5 | ||
上期所 | 铜期货合约看涨期权:cu-合约月份-c-行权价格 铜期货合约看跌期权:cu-合约月份-p-行权价格 | 25(平今仓免收) | 25 | |
天然橡胶期货合约看涨期权:ru-合约月份-c-行权价格 天然橡胶期货合约看跌期权:ru-合约月份-p-行权价格 | 15(平今仓免收) | 15 | ||
黄金期货合约看涨期权:au-合约月份-c-行权价格 黄金期货合约看跌期权:au-合约月份-p-行权价格 | 10(平今仓免收) | 10 | ||
铝期货合约看涨期权:al-合约月份-c-行权价格 铝期货合约看跌期权:al-合约月份-p-行权价格 | 7.5(平今仓免收) | 7.5 | ||
锌期货合约看涨期权:zn-合约月份-c-行权价格 锌期货合约看跌期权:zn-合约月份-p-行权价格 | 7.5(平今仓免收) | 7.5 | ||
白银期货合约看涨期权:ag-合约月份-c-行权价格 白银期货合约看跌期权:ag-合约月份-p-行权价格 | 10(平今仓免收) | 10 | ||
螺纹钢期货合约看涨期权:rb-合约月份-c-行权价格 螺纹钢期货合约看跌期权:rb-合约月份-p-行权价格 | 10(平今仓免收) | 10 | ||
丁二烯橡胶期货合约看涨期权:br-合约月份-c-行权价格 丁二烯橡胶期货合约看跌期权:br-合约月份-p-行权价格 | 2.5(平今仓免收) | 2.5 | ||
铅期货合约看涨期权:pb-合约月份-c-行权价格 铅期货合约看跌期权:pb-合约月份-p-行权价格 | 10(平今仓免收) | 10 | ||
镍期货合约看涨期权:ni-合约月份-c-行权价格 镍期货合约看跌期权:ni-合约月份-p-行权价格 | 7.5(平今仓免收) | 7.5 | ||
锡期货合约看涨期权:sn-合约月份-c-行权价格 锡期货合约看跌期权:sn-合约月份-p-行权价格 | 7.5(平今仓免收) | 7.5 | ||
氧化铝期货合约看涨期权:ao-合约月份-c-行权价格 氧化铝期货合约看跌期权:ao-合约月份-p-行权价格 | 17.5(平今仓免收) | 17.5 | ||
中金所 | 沪深300股指看涨期权:io合约月份-c-行权价格 沪深300股指看跌期权:io合约月份-p-行权价格 | 75 | 5 | |
中证1000股指看涨期权:mo合约月份-c-行权价格 中证1000股指看跌期权:mo合约月份-p-行权价格 | 75 | 5 | ||
上证50股指看涨期权:ho合约月份-c-行权价格 上证50股指看跌期权:ho合约月份-p-行权价格 | 75 | 5 | ||
能源中心 | 原油期货合约看涨期权:sc-合约月份-c-行权价格 原油期货合约看跌期权:sc-合约月份-p-行权价格 | 50(平今仓免收) | 50 | |
广期所 | 工业硅期货合约看涨期权:si-合约月份-c-行权价格 工业硅期货合约看跌期权:si-合约月份-p-行权价格 | 10(平今仓免收) | 10 | |
碳酸锂期货合约看涨期权:lc-合约月份-c-行权价格 碳酸锂期货合约看跌期权:lc-合约月份-p-行权价格 | 15(平今仓免收) | 15 | ||
多晶硅期货合约看涨期权:ps-合约月份-c-行权价格 多晶硅期货合约看跌期权:ps-合约月份-p-行权价格 | 10 | 10 |
- 上一篇:
- 下一篇: