信达期货有限公司资产管理业务资格及从业人员信息等基本信息公示
作者:来源:公告阅读次数:0发表日期:2023-09-26
根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第四十四条规定,现对私募资产管理业务资格、从业人员信息等基本情况进行公示。
(一)资管业务试点资格
信达期货有限公司于2014年6月27日取得中国证监会核准的资管业务行政许可【证监许可(2014)639号】,具备了资产管理业务资格。
(二)资管业务从业人员名单
姓名 | 期货从业资格 | 基金从业资格 | 任职部门 | 职务/岗位 |
罗永迪 | f03087157 | f6270000000010 | 经营班子 | 总经理 |
刘雅娟 | f03104218 | f7150000000120 | 经营班子 | 首席风险官 |
俞忆南 | f03091528 | f4530000003376 | 资产管理总部 | 部门总经理兼投资经理 |
许武庆 | f3024333 | f7180000000015 | 资产管理总部 | 部门副总经理兼投资经理 |
杨丽燕 | f0246037 | f7180000000002 | 资产管理总部 | 部门总经理助理 |
郭灵敏 | f3035824 | f7180000000005 | 资产管理总部 | 部门主管 |
王强 | f0237518 | f7180000000014 | 资产管理总部 | 投资经理 |
杨姗旦 | f0237151 | f7180000000016 | 资产管理总部 | 投资经理 |
徐燕 | f03100901 | a20220824000595 | 资产管理总部 | 投资经理 |
杨云 | f03099239 | a20190530007169 | 资产管理总部 | 投资经理 |
朱罡 | f03113890 | e0230000000061 | 资产管理总部 | 投资经理 |
莫雅淇 | f3084538 | a20210422003472 | 资产管理总部 | 投资经理 |
邵国灿 | f03140024 | f4130000000046 | 资产管理总部 | 投资经理 |
骆金岚 | f3073125 | f7180000000103 | 资产管理总部 | 风险管理员 |
夏蓓浩 | f03091615 | a20220817021282 | 资产管理总部 | 交易员 |
黄芝聘 | f3023647 | a20220805000166 | 资产管理总部 | 交易员 |
傅何杰 | f0311089 | a20220816013104 | 资产管理总部 | 交易员 |
许二鸽 | f03101042 | a20220627001662 | 资产管理总部 | 员工 |
陈莹 | f03110396 | a20190523003943 | 资产管理总部 | 员工 |
曹佳杰 | f03112190 | a20230629006778 | 资产管理总部 | 交易员 |
洪永年 | f03114612 | a20230712006219 | 资产管理总部 | 员工 |
陈榆青 | f03114628 | a20230308012708 | 资产管理总部 | 员工 |
钟薇佳 | f03138788 | a20241121007219 | 资产管理总部 | 金融市场经理 |
韩泽泓 | f03114591 | a20240520012225 | 资产管理总部 | 员工 |
刘凯 | / | f4530000000002 | 资产管理总部 | 辅助 |
- 上一篇:分支机构基本情况表
- 下一篇:交易咨询业务信息公示